Pendapatan Desa
No | Uraian | Anggaran Pendapatan | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | Pendapatan Asli Desa | 3000000 | ADD, PBK |
2 | Hasil Usaha Desa | 3000000 | ADD. PBK |
3 | Bagi Hasil BUMDes | 3000000 | AAD, PBK |
4 | Pendapatan Transfer | 1095833600000 | ADD, PBK |
5 | Dana Desa | 72916100000 | ADD, PBK |
6 | bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kota | 20188600000 | ADD, PBK |
7 | Alokasi Dana Desa | 303000000000 | AAD, PBK |
8 | Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten/Kota | 42684000000 | ADD, PBK |
9 | Pendapatan Lain lain | 100000 | ADD, PBK |
10 | Bunga Bank | 100000 | ADD, PBK |
Belanja Desa
No | Uraian | Anggaran Belanja | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 36000000000 | ADD, PBK |
2 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 396769850000 | ADD, PBK |
3 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 460872000000 | ADD, PBK |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 51061770000 | ADD, PBK |
5 | BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | 62082400000 | ADD, PBK |
6 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DAURAT DAN MENDESAK | 123950000000 | ADD, PBK |
Pembiayaan Desa
No | Uraian | Anggaran Pembiayaan | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | Penerima Pembiayan | 802420000 | ADD, PBK |
2 | Pengeluaran Pembiayan | 5000000000 | ADD, PBK |