Pendapatan Desa
No | Uraian | Anggaran Pendapatan | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | Bagi Hasil BUMDes | 5000000 | PADeS |
2 | Dana Desa | 970442000 | DDS |
3 | bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kota | 26000000 | BHPR |
4 | Alokasi Dana Desa | 325360000 | AAD |
5 | Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten/Kota | 0 | ADD, PBK |
6 | Pendapatan Lain lain | 100000 | DLL |
7 | Bunga Bank | 1000000 | DLL |
Belanja Desa
No | Uraian | Anggaran Belanja | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 424073530 | ADD, DD,BHPR,PAD,DLL |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 533933000 | DDS |
3 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 12150000 | DDS |
4 | BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | 31550000 | DDS,PBH |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DAURAT DAN MENDESAK | 126000000 | DDS |
Pembiayaan Desa
No | Uraian | Anggaran Pembiayaan | Sumber Dana |
---|---|---|---|
1 | Penerima Pembiayan | 4304530 | DLL |
2 | Pengeluaran Pembiayan | 200000000 | DDS |